| Place of Origin: | Dongguan, China |
| Brand Name: | DahoMeter |
| Certification: | FCC, ISO |
| Model Number: | DH-WG68 |
| Minimum Order Quantity: | one set |
|---|---|
| Price: | USD 286 to 686 per unit |
| Packaging Details: | standard exporting wooden package |
| Delivery Time: | 2-5 working days |
| Payment Terms: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Supply Ability: | 300 sets per month |
| Usage: | Triangle Gloss Meter | Measurement Range: | 20°:0-2000 GU / 60°:0-1000 GU / 85°:0-160GU |
|---|---|---|---|
| Projection Angle: | 20° 60° 85° | Measuring Spot: | 20°: 10x10mm / 60°:9x15mm/ 85°:5x18mm |
| Storage Temperature Range: | -10℃ - 70℃ | Zero Error: | 0.2 |
Introduction:
Specifications:
| Specification | Unit | Triangle Gloss Meter |
| Measuring Angle | degree | 20° 60° 85° |
| Measuring Range | GU |
20°:0-2000 60°:0-1000 85°:0-160 |
| Measuring Spot | mm |
20°: 10x10 60°:9x15 85°:5x18 |
| Measuring Spot | GU | 0-1000:0.1 1000-2000:1 |
| Repeatability | GU | 0-100:0.2 >100:0.2% |
| Indication Error | GU | ±1.5 |
| Zero Error | GU | 0.2 |
| Working Temperature Range | ℃ | 10℃ - 40℃ |
| Storage Temperature Range | ℃ | -10℃ - 70℃ |
| Humidity Range | Relative humidity less than 85%,without condensation | |
| Power Adapter | Section 2 5 alkaline batteries/power adapter | |
| Volume | mm | 159x49x72 |
| Weight | g | 500 |
Details Images:
![]()
![]()
![]()
![]()
Contact Person: Mr. zhong
Tel: +8613267004347
Fax: 86-769-23181253